Цены на парикмахерские услуги
Женский стиль | |
Стрижка (укладка включена) | |
короткие волосы | 1200 |
средние волосы(до плеч) | 1500 |
длинные волосы(ниже плеч) | 1700 |
очень длинные волосы от 20 см | 2000 |
стрижка челки | 250 |
Укладка | |
короткие волосы | 800 |
средние волосы(до плеч) | 1000 |
длинные волосы(ниже плеч) | 1200 |
очень длинные от 20 см | 1500 |
щипцы, плойки | 300-600 |
сложная укладка(локоны) | 2500 |
плетение косичек | от 500 |
Укладка * коктейльная, вечерняя, свадебная | |
Коктейльная | 2500 |
Вечерняя | 3000-4000 |
Свадебная | 5000-6000 |
* стоимость укладки на наращенных волосах увеличивается на 30% | |
* стоимость вечерней укладки обсуждается со стилистом | |
Обжигание огнем FIRE CUT укладка включена | |
средние волосы(до плеч) | 2400 |
длинные волосы(ниже плеч) | 3100 |
очень длинные волосы от 20 см | 4100 |
Окрашивание в один тон | |
короткие волосы | 2900-3500 |
средние волосы(до плеч) | 3500-4500 |
длинные волосы(ниже плеч) | 4500-5100 |
очень длиные от 20 см | 5100-5500 |
окрашивание 1-3 прядей короткие волосы | 700 |
окрашивание 1-3 прядей длинные волосы | 1500 |
Блондирование/Мелирование/Декапирование пудрой X.DREAM | |
короткие волосы | 2500 |
средние волосы | 3200 |
длинные волосы | 3800 |
Блондирование/Мелирование кремом X.DREAM | |
короткие волосы | 2900 |
средние волосы | 3950 |
длинные волосы | 5150 |
Мягкое осветление волос | |
короткие волосы | 3200 |
средние волосы | 4100 |
длинные волосы | 5500 |
Биолюминирование волос | |
короткие волосы | 2150 |
средние волосы | 3350 |
длинные волосы | 4500 |
Мелирование-колорирование | |
короткие волосы | от 3450 |
средние волосы | от 4950 |
длинные волосы | от 7100 |
Тонирование | |
короткие волосы | 2900-3500 |
средние волосы | 3500-4500 |
длинные волосы | 4500-5100 |
очень длинные | 5100-5500 |
Кератиновая завивка волос | |
средние волосы | 4200 |
длинные волосы | 5500 |
очень длинные волосы | 6600 |
прикорневой объем (boost up) | 3900-4300 |
Мужской стиль | |
Стрижка модельная | 1000 |
Стрижка креативная | 1200 |
Стрижка машинкой(одна насадка) | 300 |
Стрижка машинкой(две насадки) | 600 |
Коррекция бороды | от 400 |
Детский стиль | |
Стрижка (дети до 8 лет) короткие волосы | 500 |
Стрижка (дети до 12 лет) длинные волосы | 1000-1300 |
Уход за волосами | |
Кератиновое насыщение волос (ботокс для волос) | 3080/4640 |
3-фазный уход для поврежденных, секущихся волос Tricobios 1-2-3 | 1200/2400 |
Масляное обертывание для сухих, ломких волос Ricibios | 1200/2400 |
Лечение перхоти | 1300/1800 |
Лечение чувствительной кожи головы | 1600/2100 |
Лечение сухой кожи головы | 1600/2100 |
Лечение жирной кожи головы | 1100/1650 |
Лечение влажной кожи головы | 1050/1550 |
Перхоть на раздраженной, чувствительной коже головы и/или хроническая перхоть | 1500/2000 |
OLAPLEX при окрашивании волос | 1500/2500 |
OLAPLEX уход | 3500 |
Экспресс-уход (несмываемый, мгновенный) | 600/950 |
Минутный уход | 650/1000 |
Интенсивный уход | 600/1000 |
Комплексный метод по уходу за длинными волосами | 420/500 |
SPA-РИТУАЛЫ CHEVEUX LONGS. УХОД & ВОССТАНОВЛЕНИЕ | 1800/2200 |
SPA-РИТУАЛЫ CHEVEUX LONGS. УХОД & СТРИЖКА | 1950/2700 |
SPA-РИТУАЛЫ NATURAL COSMETIK. МАСЛО & РЕЛАКСАЦИЯ | 1650/2100 |
SPA-РИТУАЛЫ NATURAL COSMETIK. УХОД & РЕЛАКСАЦИЯ | 1600/2100 |
SPA-РИТУАЛЫ NATURAL COSMETIK. СТРИЖКА & РЕЛАКСАЦИЯ | 1700/2450 |
Ампульный уход | 500 |
Маска | 300 |
Визаж | |
Макияж дневной | 1500 |
Макияж вечерний | 1800 |
Макияж свадебный | 2500 |